980nm高稳定性单模泵浦激光器光源
PYOE-SM-980系列
产品简介:
产品特点:
Ø 高精度ACC和ATC控制电路
Ø LCD状态显示
Ø 输出功率稳定,连续可调
应用领域:
Ø 光纤激光器
Ø 光纤放大器
Ø 科学研究
Ø 高校实验
性能参数:
参数 | 单位 | 技术指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
输出功率 | mW | - | 360 | 400 |
光谱宽度(FWHM)带FBG | nm | - | 0.5 | - |
输出功率稳定度(15分钟) | % | - | ±0.2 | - |
输出功率稳定度(8小时) | % | - | ±0.3 | ±0.5 |
工作方式 | 连续输出CW | |||
功率可调范围 | % | 0 | - | 100 |
功率调节方式 | 模拟调节 | |||
工作电压 | VAC | - | 220 | - |
工作温度 | ℃ | 10 | - | 40 |
储存温度 | ℃ | -40 | - | 85 |
输出光纤类型 | Corning HI-1060 | |||
输出光纤长度 | m | <1或定制 | ||
输出光纤连接器 | FC/APC,其他型号可选 | |||
规格尺寸 | mm | 270(L)*240(W)*100(H) |
产品测试:
输出功率稳定度为测试条件为25℃,开机预热10分钟后。图示为输出功率376.8mW,稳定在0.6mW,测试时间1.5小时。