波长可调谐激光器
产品描述
我院研制的是一款高性能、宽带可调谐、连续激光器,可调谐波段范围为1528 nm-1563 nm。目前,可调谐激光器分为模块式和台式。
产品特点
l 低功耗
l 窄线宽
l 高功率
l 边模抑制比高
光学性能指标
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units | Condition |
Output power | +7 | - | +13 | dBm | |
Optical output power tolerance | -0.8 | - | +0.7 | dB | |
Variation in optical output power over the wavelength range | - | ±0.2 | ±0.4 | dB | Fixed set power value and fixed case temperature |
Frequency Range | 191.7 | - | 196.1 | THz | C band, 89 channels, 50 GHz spacing |
Wavelength Range | 1528.77 | - | 1563.86 | nm | C Band |
No of Channels | 89 | - | - | - | 50 GHz spacing |
SMSR | 40 | 45 | - | dB | - |
Linewidth | - | 1 | 5 | MHz | Lorentzian |
RIN (10MHz-1GHz) (1-10GHz) | - | - | -110 -145 | dB/Hz | Average RIN |
OSNR | 50 | 55 | - | dB | 0.1 nm optical bandwidth |
Polarization extinction ratio | 20 | - | - | dB | - |
Return Loss | -50 | -40 | dB | - | |
Back Reflection Tolerance | -8.2 | - | - | dB | For RIN <-140 dB/Hz |
Locked frequency accuracy | -1.8 | - | +1.8 | GHz | EOL |
Shuttered output power | - | -35 | -30 | dBm | - |
Linewidth for Brillouin suppression | 250 | - | 1000 | MHz | - |
Brillouin frequency selection | 10 | - | 100 | kHz | |
Trace Tone Frequency | 10 | - | 500 | kHz | |
Trace Tone Modulation Depth | - | 4 | 10 | % | - |
Tuning Speed | - | - | 10 | ms | Various scenarios apply |
iTLA 'cold-start' initialisation time | - | - | 60 | s |
机械结构尺寸及电性能
结构类型 | 参数 | 规格 | 单位 |
台式 | 结构尺寸 | 240x258x102.6 | mm |
供电接口 | AC220 | V | |
模块 | 100x90x33 | mm | |
供电接口 | DC5V/2A | V/A |